Категория
- Виниловый резак
- Разматыватель
- Лазерный Резак
- Серия МС
- Система рулонов этикеток перемоточного устройства
- Волоконный станок для лазерной резки
- Станок для лазерной резки CO2
- Серия СК
- Режущие инструменты
- Серия КС
- Высекальный станок для листов А3+ А4
- Резак для защиты экрана
- Серия МК
- Серия МС
- Цифровой высекальный станок
- Система рулонов этикеток разматывателя
На продажу выставлен опытный производитель низкоскоростных гидравлических пситоновых двигателей с высоким крутящим моментом серии Poclain Ms Mse.
Основная продукция рулевой башни: Гидравлический двигатель Poclain MS02 MSE02 MS05 MSE05 MS08 MSE08 MS11 MSE11 MS18 MSE1
Базовая информация
Модель №. | MS02 MSE02 MS05 MSE05 MS08 MSE08 MS11 MSE11 MS18. |
Вспомогательные компоненты | Трубы и трубопроводная арматура |
Гидравлическая жидкость | минеральное масло |
Управления клапаном | Шунт-Поток-Вентиль |
Клапан регулирования давления | Редукционный клапан давления |
Гидравлический блок управления | обратный клапан |
Гидравлический двигатель | Поршневой гидромотор |
Гидравлический привод | Поршневой гидроцилиндр |
Гидроагрегат | Поршневой насос |
Особая функция | Высокий схождение на низкой скорости |
Упаковка | Деревянная коробка |
Транспортный пакет | Стандартная экспортная упаковка |
Спецификация | СГС, ККС, ИСО9001 |
товарный знак | Рулевая башня |
Источник | Китай (материк |
HS-код | 8407909090 |
Производственная мощность | 650 комплектов/месяц |
Описание продукта
Основная продукция Шлемовой башни:Poclain-Hydraulikmotor MS02 MSE02 MS05 MSE05 MS08 MSE08 MS11 MSE11 MS18 MSE18 MS25 MS35 MS50 MS83 MS125 OEM-Hersteller.Например:
- Телелоггер BELL 220A - Дорожный каток HAMM 4011 - Уплотнитель грунта BOMAG 211 - Дорожный каток BOMAG 130 AD - Каток BOMAG BW213 D2 - Carterpillar 226B - Уплотнитель Carterpillar CS-563 - Мини-погрузчик John Deere 280, - Мини-погрузчик и экскаватор T190 - Горизонтальный погрузчик VERMEER машина направленного бурения - машина SANDVIK - мини-погрузчик Gehl 6635 - комбайн для уборки зеленой фасоли и гороха (PMC-979-AT)
Модель | Рабочий объем (мл/об/мин) | Номинальное давление (МПа) | максимальное давление (МПа) | Номинальный шаг пряди (Н.м) (общее перемещение) | Диапазон скоростей (об/мин) | максимальная мощность (кВт) (общее перемещение) | |
вся смена | Полуперемещение | ||||||
MS02 | 213 | 25 | 40 | 796 | 0-310 | 16 | |
MS05 | 468 | 234 | 25 | 40 | 1749 г. | 0-200 | 25 |
MS08 | 780 | 390 | 25 | 40 | 2914 | 0-170 | 36 |
MS11 | 1048 | 524 | 25 | 40 | 3916 | 0-160 | 44 |
MS18 | 1747 г. | 873 | 25 | 40 | 6528 | 0-150 | 62 |
МС25 | 2498 | 1249 | 25 | 40 | 9334 | 0-130 | 80 |
МС35 | 3494 | 1747 г. | 25 | 40 | 13055 | 0-100 | 97 |
МС50 | 4996 | 2498 | 25 | 40 | 18667 | 0-100 | 123 |
МС83 | 8328 | 4164 | 25 | 40 | 31098 | 0-80 | 176 |
МС125 | 12500 | 6250 | 25 | 40 | 19875 | 0-50 | 240 |
NINGBO HELM TOWER NODA HYDRAULIC CO.,LTD P.C:315207Website:nbht2011.en.made-in-china.com