Категория
- Виниловый резак
- Разматыватель
- Лазерный Резак
- Серия МС
- Система рулонов этикеток перемоточного устройства
- Волоконный станок для лазерной резки
- Станок для лазерной резки CO2
- Серия СК
- Режущие инструменты
- Серия КС
- Высекальный станок для листов А3+ А4
- Резак для защиты экрана
- Серия МК
- Серия МС
- Цифровой высекальный станок
- Система рулонов этикеток разматывателя
Высокоточный высокоскоростной цифровой высекальный станок для этикеток
Обзор Цифровой перфоратор этикеток Ecoo Color DLP VD320 Модель: Ecoo-VD320 Введение Традиционный финишер этикеток не тол
Базовая информация
Модель №. | Эко-ВД320 |
Гарантия | 1 год (кроме деталей с высоким потреблением) |
разновидность | Ротационная высекальная машина |
Тип тиснения | Цифровая резка |
Разместите форму шаблона | Горизонтальный |
штамповочный инструмент | Стальное лезвие |
Компьютеризированный | Компьютеризированный |
Автоматическая заметка | Автоматически |
Приложение | Бумажные упаковочные материалы, этикеточная продукция, этикетки |
Макс. рулон носителя | Диаметр 450 мм |
Ширина резки носителя | 40–340 мм |
Максимальная ширина этикетки | 310 мм |
Минимум. Длина этикетки | 10 мм |
скорость резания | Максимум 6 м в минуту (в зависимости от формы и размера этикетки) |
Режущие лезвия | (Стандарт)Макс.15 шт. |
Техника нанесения ударов | 0,1 мм (Дубликат) |
Транспортный пакет | Стандартная экспортная упаковка: Polywood-Karton |
Спецификация | Размер машины (Ш*Д*В) 160*100*136 см |
товарный знак | ЭкоГрафикс |
Источник | Китай |
Производственная мощность | 500 комплектов/год |
Описание продукта
Цифровой перфоратор этикеток Ecoo Color DLP VD320
Модель: Ecoo-VD320
введение
Традиционные финишеры этикеток имеют не только сложную конструкцию и очень высокую цену, но и отсутствие функций. Сейчас EcooGraphix исследует и разрабатывает быструю, простую в использовании и многофункциональную систему высечки цифровых этикеток VD320. Высоконадежные и профессиональные машины для высечки цифровых этикеток новой модели предназначены для профессиональных компаний, занимающихся печатью этикеток. Цифровая система высечки этикеток VD320 сочетает в себе ламинирование, высечку, продольную резку и перемотку и является лучшим решением для системы отделки этикеток.
Технические характеристики
Цифровая перфорационная машина | |
Модель | Эко-ВД320 |
Макс. рулон носителя | Диаметр 450 мм |
Ширина режущей среды | 40–340 мм |
Максимальная ширина этикетки | 310 мм |
Минимум. Длина этикетки | 10 мм |
Максимальная длина этикетки | 400 мм (сегментация до 1200 мм) |
скорость резания | максимум 6 м в минуту (в зависимости от формы и размера этикетки) |
режущий нож | (Стандарт) макс. 4 шт. |
Нож для продольной резки | (Стандарт) макс. 15 стк |
Отслеживание обрезки | (Стандарт) максимум 15 штук с вращающимися ножами из вольфрамовой стали. |
Техника нанесения ударов | 0,1 мм (Дубликат) |
Точность резки | Одинарная или двойная отметка |
скорость резания | Макс. 100 м за минуту |
ширина резки | 10–310 мм |
Точность при резке | 0,1 мм |
Размер машины (Ш*Д*В) | 160*100*136 СМ |
Вес машины | 520 кг |
Производительность | 110–127 В переменного тока, 50–60 Гц, 1000 ВАТТ/220–240 В переменного тока, 50–60 Гц, 1000 ВАТТ |
Гарантия | 1 год (кроме деталей с высоким потреблением) |
Параметры | Режущая головка/режущий блок/удаление подложки пленки/резак для листовой бумаги |
Цифровая перфорационная машина
Модель Ecoo-VD320
Максимальный медиа-роликДиаметр 450 мм
Ширина режущего материала 40-340 мм
Максимальная ширина этикетки310 мм
Минимум. Длина этикетки 10 мм
Максимальная длина этикетки400 мм (сегментация до 1200 мм)
Скорость резки максимум 6 м в минуту (в зависимости от формы и размера этикетки)
Предыдущий: Интеллектуальная камера CCD Точный и быстрый плоттер для резки картона высокого давления/крафт-бумаги/акрилового листа Планшетный цифровой высекальный станок для проверки упаковки
Следующий: Цифровой планшетный высекальный плоттер CCD для быстрой и точной резки для тестирования упаковки
Отправить запрос
Отправлять