Категория
- Виниловый резак
- Разматыватель
- Лазерный Резак
- Серия МС
- Система рулонов этикеток перемоточного устройства
- Волоконный станок для лазерной резки
- Станок для лазерной резки CO2
- Серия СК
- Режущие инструменты
- Серия КС
- Высекальный станок для листов А3+ А4
- Резак для защиты экрана
- Серия МК
- Серия МС
- Цифровой высекальный станок
- Система рулонов этикеток разматывателя
Фильтр для воды Gpdispring Mc7lexcru Membraneosmotics RO Unitaxeon Filter
Параметры продукта
Базовая информация
Модель №. | РО |
Мембрантип | Пустой |
Введите | РО |
сделанный на заказ | Поддерживать |
Энцальцунгсрейт | 90 % 95 % 97 % |
Материал | полиамид |
Транспортный пакет | Картон |
Спецификация | 2012 год |
товарный знак | Цинцинцюань |
Источник | Китай |
HS-код | 3920109090 |
Производственная мощность | 500000000/год |
Описание продукта
Параметры продуктаПараметры серии бытовых мембран обратного осмоса QINGQINGQUAN |
Номер продукта | Очищающий поток | «Средний расход мл/мин" | «Стабильный энцальцунгсрат %" | «Размер мембраны обратного осмоса Диаметр*длина мембраны (мм) ±0,5" | Соответствующая мембранная оболочка | "А (Длина мембранной трубки ±0,5)" | "Б (Мембрандурхмессер ±0,5)“ | "С (Диаметр центральной трубы ±0,2)" | "Д (расстояние входа/выхода воды)» |
1812-75 гг. | 75г | 197 | >95 | 43*254 | 1812 Мембраншале | 298 | 43 | 17 | 22 |
2012-100 | 100 г | 263 | >95 | 46*254 | 1812 Мембраншале | 298 | 46 | 17 | 22 |
2012-125 | 125Г | 329 | >95 | 46*254 | 1812 Мембраншале | 298 | 46 | 17 | 22 |
2012-150 | 150 г | 394 | >95 | 46*254 | 1812 Мембраншале | 298 | 46 | 17 | 22 |
2012-200 гг. | 200 г | 526 | >95 | 47*254 | 1812 Мембраншале | 298 | 47 | 17 | 22 |
2812-200 | 200 г | 526 | >95 | 68*254 | 3012 Мембраншале | 298 | 68 | 17 | 22 |
3012-300 | 300 г | 788 | >95 | 71*254 | 3012 Мембраншале | 298 | 72 | 17 | 22 |
3012-400 | 400Г | 1051 | >95 | 71*254 | 3012 Мембраншале | 298 | 72 | 17 | 22 |
3012-600 | 600Г | 1577 г. | >95 | 73*254 | 3012 Мембраншале | 298 | 73 | 17 | 22 |
3013-400 | 400Г | 1051 | >95 | 68*294 | 3013 Мембраншале | 332,5 | 68 | 17 | 18/21 |
3013-500 | 500 г | 1314 | >95 | 68*294 | 3013 Мембраншале | 332,5 | 68 | 17 | 18/21 |
3013-600 | 600Г | 1577 г. | >95 | 68*294 | 3013 Мембраншале | 332,5 | 68 | 17 | 18/21 |
3013-800 | 800Г | 2102 | >93 | 68*294 | 3013 Мембраншале | 332,5 | 68 | 17 | 18/21 |
3013-1000 | 1000 г | 2628 | >93 | 68*294 | 3013 Мембраншале | 332,5 | 68 | 17 | 18/21 |
3213-600 | 600Г | 1577 г. | >95 | 76*294 | 3213 Мембраншале | 332,5 | 73/76 | 17 | 18/21 |
3213-800 | 800Г | 2102 | >95 | 76*294 | 3213 Мембраншале | 332,5 | 76 | 17 | 18/21 |
3213-1000 | 1000 г | 2628 | >95 | 76*294 | 3213 Мембраншале | 332,5 | 76 |
93/td> |